パーパスのエラーコード表示の一覧です。
給湯器の不具合でお困りの方は、お気軽に「こころリフォーム」へご相談ください!
| リモコン表示 | アラーム内容 | 点検箇所 | |
| 浴室 | 台所 | ||
| 2 | 2 | ガス供給無 | ガス無し(炎検出しない)でふろ試運転が完了した場合 |
| 浴槽残り湯有 | 残り湯有でふろ試運転を行った場合 | ||
| 11 | 11 | 給湯連続燃焼異常停止 | 給湯を1時間連続使用した場合の警告 |
| 30 | 30 | ガス種選択異常 | 未対応のガス種を選択した場合(EEPROMセット確認) |
| 給湯温度設定異常 | 本体温調60℃以下で使用中、65℃以上に切り替えて5秒経過した場合 | ||
| 032-01~0911、20 | 32 | 自動注湯時間異常 | 浴槽栓抜け・水位センサー・設置状況 |
| 032-10 | 体脂肪試運転異常 | ||
| 50~53 | |||
| 32 | 凍結予防水抜き異常 | 追焚回路水抜き時、ふろ水流SWがONまたは注湯量センサーONを検出した場合 | |
| 35 | 35 | 多系統選択異常 | 多系統を選択し接続してはいけない系統にインテリジェント端末を接続した場合(設定確認) |
| 043-01・02 | 43 | 補給水警告・異常 | タンク(エアセパレーター)に水がない場合 |
| 100 | 100 | 自己診断燃焼異常警告 | 給排気経路の閉塞箇所の確認・燃焼状態の確認 |
| 101 | 101 | 給湯能力ダウン警告表示 | |
| 103 | 103 | 暖房能力ダウン警告表示 | |
| 111 | 111 | 給湯点火不良 | 2次ガス圧・温度ヒューズ・イグナイター・点火プラグ・プラグギャップ・フレームロッド・ガス電磁弁・ハイリミットスイッチ・ガス元栓 |
| 113 | 113 | 暖房点火不良 | |
| 121-01・02 | 121 | 給湯失火 | |
| 123-01・02 | 123 | 暖房失火 | |
| 140 | 140 | ハイリミットスイッチ作動 | 給湯ハイリミットスイッチ・暖房ハイリミットスイッチ |
| 元ガス電磁弁駆動回路異常 | 電装基板 | ||
| 152 | 152 | ふろ火傷防止 | デラックス:残水無しを続けて検知した場合 |
| スタンダード:追焚中、流量ONからOFFを検知した場合 | |||
| 165 | 165 | 端末誤接続 | 端子に低温端末が接続されている場合(接続確認) |
| 170 | 170 | 補給水電磁弁異常 | 補給水電磁弁・給水元栓を開け忘れた場合 |
| プレート熱交漏水異常 | プレート熱交漏水確認 | ||
| 173 | 173 | 暖房回路漏水異常(少量) | 補給水電磁弁・暖房回路漏水確認・水圧 |
| 252-01~ | 252 | ふろ水流スイッチ異常 | フラッパー部のゴミ詰まり・浴槽の栓が抜けてた場合・ふろ水流スイッチ |
| 290-01・02 | 290 | 中和器詰まり | 中和器ならびにドレン配管詰まり箇所確認 |
| 290-03 | 290 | ドレンポンプ異常 | ドレンポンプ |
| 290-04 | ドレン配管逆止弁異常 | ドレン配管逆止弁 | |
| 300-01・02 | 300 | 外気温サーミスタ断線/短絡 | 外気温サーミスタ |
| 311-01・02 | 311 | 出湯温サーミスタ断線/短絡 | 出湯温サーミスタ |
| 312-01・02 | 312 | ふろ入サーミスタ断線/短絡 | ふろ入サーミスタ |
| 312-03 | 312 | ふろ入サーミスタ中間故障 | ふろ入サーミスタ |
| 313-01・02 | 313 | 暖房(高温)サーミスタ断線/短絡 | 暖房(高温)サーミスタ |
| 321-01・02 | 321 | 入水温サーミスタ断線/短絡 | 入水温サーミスタ |
| 323-01・02 | 323 | 凍結予防サーミスタ断線/短絡 | 凍結予防サーミスタ |
| 331-01・02 | 331 | 混合温サーミスタ断線/短絡 | 混合温サーミスタ・ふろサーミスタ |
| 331-03 | 331 | 混合温サーミスタ中間故障 | 混合温サーミスタ |
| 332-01・02 | 332 | ソーラー戻りサーミスタ断線/短絡 | ソーラー戻りサーミスタ |
| ふろアダプタサーミスタ断線/短絡 | ふろアダプタサーミスタ | ||
| 333-01・02 | 333 | 暖房低温往サーミスタ断線/短絡 | 暖房低温往サーミスタ |
| 342-01・02 | 342 | 注湯温サーミスタ断線/短絡 | 注湯温サーミスタ |
| 343-01・02 | 343 | タンク出サーミスタ断線/短絡 | タンク出サーミスタ |
| 350-01・02 | 350 | 中和器サーミスタ断線/短絡 | 中和器サーミスタ |
| 390 | 390 | 自己診断用フレームロッド異常 | 自己診断用フレームロッド |
| 391 | 391 | 給湯サーモカップル異常 | 給湯サーモカップル |
| 給湯自己診断用フレームロッド断線・短絡 | 給湯自己診断用フレームロッド | ||
| 393 | 393 | 暖房サーモカップル異常 | 暖房サーモカップル |
| 暖房自己診断用フレームロッド断線・短絡 | 暖房自己診断用フレームロッド | ||
| 422-01 | 422 | 注湯量センサーON故障 | 注湯量センサー・注湯電磁弁 |
| 432-01~ | 432 | 水位センサー異常 | 水位センサー・施工状態 |
| 433 | 433 | 暖房水位検出異常 | 水位電極(1缶3水タイプはサブ番号-01~06あり) |
| 440 | 440 | ドレンタンク水位検出異常 | ドレンタンク水位電極 |
| 502 | 502 | ふろ熱動弁異常 | ふろ熱動弁(ふろ試運転時) |
| 505 | 505 | 洗濯注湯システム異常 | 洗濯注湯三方弁・水量センサー |
| 510 | 510 | 元ガス電磁弁異常 | 元ガス電磁弁 |
| 511-01・02 | 511 | 給湯ガス電磁弁異常 | 給湯ガス電磁弁 |
| 513-01・02 | 513 | 暖房ガス電磁弁異常 | 暖房ガス電磁弁 |
| 542-01~ | 542 | 切替弁(二方弁)異常 | 注湯電磁弁・注水電磁弁・切替弁・二方弁・注湯量センサー |
| 543 | 543 | 暖房回路漏水異常(多量) | 暖房回路漏水確認・水圧 |
| 補給水電磁弁異常 | 補給水電磁弁 | ||
| 561 | 561 | バイパス電磁弁異常 | バイパス電磁弁 |
| 562-01~ | 562 | 注湯電磁弁異常 | 注湯電磁弁・注湯量センサー |
| 572-01~05 | 572 | 注水電磁弁・三方弁異常 | 注水電磁弁・三方弁(ドレンマジック) |
| 582-01~ | 582 | PB-68(D三方弁)異常 | PB-68(D三方弁ユニット) |
| 610-01~ | 610 | 燃焼ファン異常 | 燃焼ファン(610-06の場合は、電源電圧を確認) |
| 611-01~ | 611 | 給湯ファン異常 | 給湯ファン燃焼ファン(電源電圧チェック(611-06の場合) |
| 613-01~ | 613 | 暖房ファン異常 | 暖房ファン燃焼ファン(電源電圧チェック(613-06の場合) |
| 623-01・02 | 623 | 暖房ポンプ異常 | 暖房ポンプ |
| 632-01~03 | 632 | ふろポンプ異常 | ふろポンプ |
| 650-01~ | 650 | 高温分配弁異常 | 高温分配弁 |
| 651-01~ | 651 | 水制御弁異常 | 水制御弁 |
| 652-01~ | 652 | 閉止付水制御弁異常 | 閉止付水制御弁 |
| 661-10・11 | 661 | ミキシング弁・バイパス弁異常 | ミキシング弁・バイパス弁 |
| 663-01~ | 663 | 低温調整弁異常 | 低温調整弁 |
| 700-01~03 | 700 | 電装基板異常 | 電装基板 |
| 700-04~05 | ガス比例弁駆動回路異常 | 電装基板・ガス比例弁 | |
| 701-01~03 | 701 | 給湯ガス比例弁駆動回路異常 | 電装基板・給湯ガス比例弁 |
| 703-01・02 | 703 | 暖房ガス比例弁駆動回路異常 | 電装基板・暖房ガス比例弁 |
| 710-01~09 | 710 | ガス電磁弁駆動回路異常 | 電装基板・温度ヒューズ(710-04の場合) |
| 711-01・02・09 | 711 | 給湯ガス電磁弁駆動回路異常 | 電装基板 |
| 713-01・02 | 713 | 暖房ガス電磁弁駆動回路異常 | |
| 720-01・02 | 720 | 擬似炎検出 | フレームロッド |
| 721-01~03 | 721 | 給湯擬似炎検出 | 給湯フレームロッド・給湯自己診断フレームロッド |
| 723-01~03 | 723 | 暖房擬似炎検出 | 暖房フレームロッド・暖房自己診断フレームロッド |
| 740-01・10 | 740 | 台所リモコン通信異常 | 台所リモコン・リモコンコード |
| 750-01~10 | 750 | 浴室・増設リモコン通信異常 | 浴室リモコン・増設リモコン・リモコンコード |
| 755-01・02 | 755 | 洗濯注湯システム通信異常 | 洗濯注湯リモコン・リモコンコード |
| 760-01~03 | 760 | 電力量ユニット通信異常 | 電力量ユニット(マルチ計測ユニット)基板 |
| インテリジェントバーコン通信異常 | インテリジェント基板 | ||
| 762-01 | 762 | PB-68(D三方弁ユニット)通信異常 | PB-68(D三方弁ユニット) |
| 763-01 | 763 | 端末通信異常 | 端末・通信コード |
| 767 | 767 | ソーラーユニット(SU-2)通信異常 | ソーラーユニット基板・通信コード |
| 888 | 888 | タイムスタンプ | 通電時間10年経過 |
| 900 | 900 | 給排気閉塞検出 | 給排気閉塞・詰まり確認 |
| 901-01・02 | 901 | 給湯排気リサイクル | 機器設置場所確認 |
| 903-01・02 | 903 | 暖房排気リサイクル | |
| 912 | 912 | PB-68(D三方弁ユニット)取付異常 | PB-68(D三方弁ユニット)の配管確認 |
| 920 | 920 | 中和器交換警告 | 中和器 |
| 930 | 930 | 中和器寿命交換 | |
| 990-01・02 | 990 | 自己診断燃焼異常 | 給排気経路の閉塞箇所の確認・燃焼状態の確認 |
| 991-01・02 | 991 | 給湯自己診断燃焼異常 | |
| 993-01・02 | 993 | 暖房自己診断燃焼異常 | |
| 314 | 室温センサー異常 | 室温センサー | |
| 760 | 電力量ユニット通信異常 | 電力量ユニット(マルチ計測ユニット)基板 | |
| インテリジェントバーコン通信異常 | インテリジェント基板 | ||
| 762 | PB-68(D三方弁ユニット)通信異常 | PB-68(D三方弁ユニット)の配管確認 | |
| 763 | 端末通信異常 | 端末基板・通信コード | |
| 177 | (自動気密試験)多量漏れ | 暖房回路漏水確認 | |
| 437 | (自動気密試験)少量漏れ | ||
| 447 | (自動気密試験)検査要求 | ||
| L | (自動気密試験)低圧異常 | ||
| H | (自動気密試験)高圧異常 | ||
| 970 | 自動試運転エラー | 自動試運転が正常に完了しない場合 | |
| **4 | 端末機(放熱器) | 各端末の故障診断を参照して下さい。 | |
| **5 | エアコン室外機 | ||
| **7 | 警告コード | ||
このページを見ている人は、こちらのページも見ています。
-
2020-07-20
【リンナイ】エラーコード一覧表(給湯器・浴室暖房乾燥機)
開催期間:ー
category :
-
2020-07-16
【パロマ】エラーコード一覧表(給湯器・給湯風呂・給湯暖房システム)
開催期間:ー
category :
-
2020-07-16
【ノーリツ】エラーコード一覧表(給湯器・ふろ給湯器・暖房付ふろ給湯器)
開催期間:ー
category :
富山県氷見市内のリフォームのことなら!即日駆けつけ&工事保証のこころリフォームへ
メールでカンタン見積はこちら↓
こころリフォーム
(運営会社:株式会社久保)
Copyright © こころリフォーム株式会社久保 All Rights Reserved.
「こころリフォーム」は株式会社久保の登録商標です。